搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
油浸式大流量潛水泵由水泵,密封和電動機三部分組成,水泵位于電泵上部,為離心式或軸流式結構。電動機位于電泵下部為充油式三相異步電動機,水泵與電動機之間采用內裝式整體機械密封盒密封,各固定止口密封處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
油浸式大流量潛水泵
油浸式大流量潛水泵使用須知:
1、潛水泵的規(guī)格性能應符合實際使用情況,使用前應仔細核對。
2、潛水泵配用的出水管內徑應和電泵口徑相配。
3、電源容量應在規(guī)定的容量內
4、潛水泵帶電或抽水工作時,不要在附近洗東西、游泳或工作,不要讓牲口在附近下水,以防電泵萬一漏電,發(fā)生觸電傷亡事故。
5、潛水泵不得抽吸含砂量較大的水質或泥漿水。
6、潛水泵突然不轉,或水量突然顯著減少等不正?,F象,須停機檢查,務必先行切斷電源,然后搬運拆裝。
7、電泵應配用電動機保護開關(本廠有配售》保護開關的動作電流已整定好,用戶不得自行改動。
8、任何時候都不允許用力提拉電泵的電纜。使用時全面檢查電纜,發(fā)現破損立即換新方可使用。
9、電壓波動允許在342~418伏之間。如電泵使用地距電源較遠,應適當加粗導線截面積。
10、引出電纜中一根帶有接地標志的黃綠雙色芯線必須接地線,如無固定地線,可用2米金屬棒埋在河、湖岸邊,水溝旁或潮濕的土中作地線。
11、使用前應檢查上下蓋油孔螺釘有否松動漏油現象。出線盒上中間M8螺釘為本廠試壓專用,嚴禁用戶自行松動。
12、運轉前用500V兆歐表測量冷態(tài)下電機定子繞組對地的絕緣電阻,低不得小于5MΩ,否則不可使用,應驅除潮氣后才能使用。
13、使用前應在陸地上空轉1min0,檢查電泵運轉是否正常,轉向是否正確。
14、電泵不得脫水運行。在電泵工作時要注意檢查水位下降,不得讓電泵露在水面運轉。電泵的潛水深度范圍是0.5至3米。
15、電泵不得陷入泥中,不得橫放,建議電泵外用竹籃或鐵絲籃來防止水草雜物堵塞水泵葉輪。
16、電泵開動后,如發(fā)現出水量很小或不出水時,說明電泵旋轉方向反了,應切斷電源,把三相芯線中的任意二相位置交換一下再開車。
| 型號 | 額定流量(m3/h) | 額定揚程(m) | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 配管內徑(mm) |
1 | QY100-45-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 150 |
2 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 100 |
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 65 |
4 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 50 |
5 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
6 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
7 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 100 |
8 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 80 |
9 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 65 |
10 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
11 | QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
12 | QY25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
13 | QY30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
14 | QY40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 80 |
15 | QY40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 80 |
16 | QY25-34-4 | 25 | 34 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 65 |
17 | QY200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 200 |
18 | QY65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 |
19 | QY160-6-4 | 160 | 6 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 150 |
20 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 50 |
21 | QY40-30-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 80 |
22 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
23 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
24 | QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
25 | QY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 100 |
26 | QY100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
27 | QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
28 | QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 |
29 | QY40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 80 |
30 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
31 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 |
32 | QY350-10-11 | 350 | 10 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 200 |
33 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
34 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:579190 管理登陸